Tuotetiedot
| Malli | 2024 Muotisuunnittelu uusi energiansäästöauto voyah Ilmainen täyssähköauto 510 kW keskikokoinen katumaasturi |
| Avainsanat | Voyah Free Voyah Free 2024 Voyah Free 2024 Pidennetty voyah ilmainen ajovalo alkuperäinen dongfeng voyah passion 2024 voyah free 1.5 voyah ilmainen ajovalo voyah ilmainen ajovalo voyah ilmaiset matot voyah ilmaiset matot voyah ilmaiset ajovalot voyah ilmainen makupatruuna voyah ilmaiset varaosat |
| Nopea latausnopeus | Pikalataus: 0.5 tuntia |
| Akkutyyppi | Litiumrautafosfaattiakku |
| Kehotyyppi | 5-ovinen 5-paikkainen katumaasturi |
| Moottorin kokonaisteho (kW) | 38.5 |
| alue | 1201km |
| Ajotila | 4WD |
| Moottorin kokonaisvääntömomentti (N/m) | 180 |
| Moottorin suurin hevosvoima (PS) | 95 |
| Suurin nopeus (km / h) | 200 |
| L¡ÁW¡ÁH (mm) | 4905x1950x1645*1760 |
| Akseliväli (mm) | 2610 |
| Vuoden 2023 Voyah Free -mallien vertailu | ||||
| Voyah Free DNA Design 4WD Extended Range | Voyah Free Ultra Long Endurance Pure Electric -pyörä | Voyah Free DNA Design 4WD Täysin sähköinen | ||
| energiatyyppi | Extender | puhdasta sähköä | puhdasta sähköä | |
| sähkömoottori | Laajennettu kantama 694 hevosvoimaa | Täyssähköinen 490 hevosvoimaa | Täyssähköinen 694 hevosvoimaa | |
| Täysin sähköinen risteily kantama (km) | 140 | 631 | 475 | |
| Täyssähköinen ajomatka (km) NEDC | 140 | - | 475 | |
| Täyssähköinen ajomatka (km) WLTC | 123 | - | - | |
| Puhdas sähköinen matkamatka (km) CLTC | - | 631 | - | |
| Kattava ajomatka (km) NEDC | 860 | - | - | |
| Latausaika (tuntia) | Pikalataus 0.75 tuntia Hidas lataus 3.75 tuntia | Pikalataus 0.75 tuntia Hidas lataus 10 tuntia | Pikalataus 0.75 tuntia Hidas lataus 8.5 tuntia | |
| Suurin teho (kW) | 510 (694Ps) | 360 (490Ps) | 510 (694Ps) | |
| Suurin vääntömomentti (Nm) | 1040 | 720 | 1040 | |
| Pituus x leveys x korkeus (mm) | 4910x1950x1660 | 4905x1950x1645 | 4910x1950x1660 | |
| Virallinen 100 km kiihtyvyysaika (s) | 4.3 | 4.4 | 4.7 | |
| WLTC kattava polttoaineenkulutus (l/100km) | 1.3 | - | - | |
| Virrankulutus 100 kilometriä kohden (kWh/100 km) | 20.2 | 18.3 | 19.3 | |
| Sähköenergian ekvivalentti polttoaineenkulutus (L/100 km) | 2.3 | 2.07 | 2.2 | |
| Polttoaineenkulutus vähimmäislataustilassa (L/100 km) | 8.3 | - | - | |
| pituus (mm) | 4910 | 4905 | 4910 | |
| korkeus (mm) | 1660 | 1645 | 1660 | |
| omapaino (kg) | 2290 | 2310 | 2330 | |
| Täyden kuorman massa (kg) | 2665 | 2685 | 2705 | |
| Polttoainesäiliön tilavuus (L) | 56.0 | - | - | |
| Tavaratila tilavuus (L) | 560-1320 | 632-1392 | 560-1320 | |
| Vastuskerroin (Cd) | 0.3 | 0.28 | 0.28 | |
sertifioinnit
Pakkaus & Toimitus
Shanghai Yaodi Ajoneuvojen Myynti ja Huolto Co., LtdYhteyshenkilö: Mike Yang
Odotan sinua!












Arvostelut
Ei arvosteluja vielä.